| Properties: colorless, transparent or yellow liquid.Application: mainly used in sewage treatment, carbon source dosing, etc.
 Enterprise standard: Q / 140902zyh003-2020
 
 Composite carbon source standard
 
	
		
			| COD content | 20- 60 |  
			| Total nitrogen | ≤0.001 |  
			| Total phosphorus | ≤0.001 |  
			| Ph value(20 ℃) | 6.0-9.0 |  
			| density(20 ℃) | 0 . 85 - 1 . 15 |  
			| Water insoluble matter | ≤50 |    
	
		
			| CODcontent | 60- 90 |  
			| Total nitrogen | ≤0.001 |  
			| Total phosphorus | ≤0.001 |  
			| PH value(20 ℃) | 6.0-9.0 |  
			| density(20 ℃) | 1 . 0 - 1 . 15 |  
			| Water insoluble matter | ≤50 |    
	
		
			| COD含量 | 90萬- 120萬 |  
			| 總氮 | ≤0.002 |  
			| 總磷 | ≤0.002 |  
			| Ph值(20 ℃) | 6.0-9.0 |  
			| 密度(20 ℃) | 1 . 0 - 1 . 15 |  
			| 水不溶物 | ≤80 |    |